Rangkaian Produk Kami
Rangkaian produk global NateenKualitas, kenyamanan, dan perlindungan untuk setiap gaya hidup.

Katalog ditampilkan untuk Swedia · Ubah wilayah : Wilayah ↑
Rangkaian produk dewasa kami
Setiap lini dan setiap ukuran yang kami produksi: lingkar pinggang dalam cm dan inci, daya serap dihitung dari lembar data teknis kami, biasanya 10 buah per kemasan.
Popok perekat

- XS55–85 cm22–33 in1 600 ml*54 fl oz*6.8 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- S65–105 cm26–41 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- M95–125 cm37–49 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- L115–150 cm45–59 in2 100 ml*71 fl oz*8.9 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- XL130–175 cm51–69 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- 2XL160–210 cm63–83 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus

- S65–105 cm26–41 in2 400 ml*81 fl oz*10.1 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- M95–125 cm37–49 in2 500 ml*85 fl oz*10.6 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- L115–150 cm45–59 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- XL130–175 cm51–69 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
Celana penyerap

- M90–130 cm35–51 in1 100 ml*37 fl oz*4.6 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- L110–170 cm43–67 in1 200 ml*41 fl oz*5.1 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus

- M90–130 cm35–51 in1 400 ml*47 fl oz*5.9 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- L110–170 cm43–67 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus

- M90–130 cm35–51 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- L110–170 cm43–67 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- XL130–170 cm51–67 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- 2XL170–205 cm67–81 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- 3XL185–230 cm73–91 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
Underpad

- 60 × 60 cm24 × 24 in800 ml*27 fl oz*3.4 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- 60 × 90 cm24 × 35 in1 200 ml*41 fl oz*5.1 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
- 80 × 180 cm31 × 71 in900 ml*30 fl oz*3.8 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus

- 80 × 180 cm31 × 71 in900 ml*30 fl oz*3.8 cups*10 pcs / kantong80 pcs / dus
* Kapasitas penyerapan total, metode Rothwell, larutan salin 0.9 % NaCl (ISO 11948-1): nilai indikatif yang dapat bervariasi lebih tinggi atau lebih rendah antar batch produksi.
* Gambar kemasan hanya bersifat ilustrasi dan tidak selalu sama persis: kemasan dapat berbeda menurut wilayah dan tanggal produksi. Daya serap dihitung dari lembar data teknis setiap produk (metode Rothwell, larutan salin 0.9 %, ISO 11948-1), dan diperbarui secara otomatis.
Lihat produk beraksi
Semua videoFLEXI MAXI — Perlindungan hingga 12 jam
- Perlindungan maksimal sepanjang malam
- Daya serap tinggi untuk malam yang tenang
- Lembut, bersirkulasi udara, dan ramah di kulit
- Perlindungan kebocoran yang dapat Anda percayai
- 2 600 ml · 88 fl oz · ≈ 11 cups* (3XL)

Daya serap dihitung dari lembar data teknis setiap produk (metode Rothwell, larutan salin 0.9 %, ISO 11948-1 — lebih mendekati urine daripada air). Nilainya diperbarui secara otomatis mengikuti data produksi kami. Lembar hasil laboratorium kami juga akan mencantumkan laju penyerapan (ROA) dan rewet.
ASISTEN PERAWATAN
