Ang Aming Hanay ng Produkto
Pandaigdigang hanay ng NateenKalidad, kaginhawahan, at proteksyon para sa bawat paraan ng pamumuhay.

Katalogo na ipinapakita para sa Sweden · Baguhin ang rehiyon : Rehiyon ↑
Ang aming mga produkto para sa matatanda
Bawat linya at bawat sukat na aming ginagawa: sukat ng baywang sa cm at in, absorbency na kinalkula batay sa aming mga technical sheet, karaniwang 10 piraso bawat pakete.
Mga brief na may tabs

- XS55–85 cm22–33 in1 600 ml*54 fl oz*6.8 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- S65–105 cm26–41 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- M95–125 cm37–49 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L115–150 cm45–59 in2 100 ml*71 fl oz*8.9 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–175 cm51–69 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 2XL160–210 cm63–83 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- S65–105 cm26–41 in2 400 ml*81 fl oz*10.1 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- M95–125 cm37–49 in2 500 ml*85 fl oz*10.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L115–150 cm45–59 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–175 cm51–69 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
Absorbent na underwear

- M90–130 cm35–51 in1 100 ml*37 fl oz*4.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L110–170 cm43–67 in1 200 ml*41 fl oz*5.1 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- M90–130 cm35–51 in1 400 ml*47 fl oz*5.9 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L110–170 cm43–67 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- M90–130 cm35–51 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- L110–170 cm43–67 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- XL130–170 cm51–67 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 2XL170–205 cm67–81 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 3XL185–230 cm73–91 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
Mga Underpad

- 60 × 60 cm24 × 24 in800 ml*27 fl oz*3.4 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 60 × 90 cm24 × 35 in1 200 ml*41 fl oz*5.1 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
- 80 × 180 cm31 × 71 in900 ml*30 fl oz*3.8 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon

- 80 × 180 cm31 × 71 in900 ml*30 fl oz*3.8 cups*10 mga piraso / bag80 mga piraso / kahon
Basic Line · mga matipid na underpad
* Kabuuang kapasidad ng pagsipsip, pamamaraang Rothwell, solusyong 0.9 % NaCl saline (ISO 11948-1): tinatayang halaga na maaaring tumaas o bumaba bawat batch.
* Ang mga larawan ng pakete ay para lamang sa paglalarawan at maaaring hindi eksakto: maaaring magkaiba ang mga pakete ayon sa rehiyon at petsa ng produksyon. Ang absorbency ay kinakalkula mula sa technical sheet ng bawat produkto (Rothwell method, 0.9 % saline, ISO 11948-1), at awtomatikong nag-a-update.




Ayon sa kahilinganPanoorin ang mga produkto sa aktuwal na gamit
Lahat ng videoFLEXI MAXI — Hanggang 12h na Proteksyon
- Pinakamataas na proteksyon sa magdamag
- Makabagong kakayahang sumipsip para sa mapayapang gabi
- Malambot, nakakahinga, at banayad sa balat
- Proteksyon laban sa tagas na maaari ninyong pagkatiwalaan
- 2 600 ml · 88 fl oz · ≈ 11 cups* (3XL)

Kinalkula ang absorbency batay sa technical sheet ng bawat produkto (pamamaraang Rothwell, 0.9 % saline, ISO 11948-1 — mas malapit sa ihi kaysa sa tubig). Kusang nag-a-update ito gamit ang datos ng aming produksyon. Nakasaad din sa aming mga lab sheet ang rate of absorption (ROA) at rewet.
CARE ASSISTANT