Il-Firxa tal-Prodotti Tagħna
Il-firxa dinjija ta' NateenKwalità, kumdità u protezzjoni għal kull stil ta' ħajja.

Katalgu muri għal l-Iżvezja · Ibdel ir-reġjun : Reġjun ↑
Il-firxa tagħna għall-adulti
Kull linja u kull daqs li nipproduċu: qadd f'ċm u pulzieri, assorbenza kkalkulata mill-iskedi tekniċi tagħna, ġeneralment 10 f'kull pakkett.
Briefs bi strixxi li jwaħħlu

- XS55–85 cm22–33 in1 600 ml*54 fl oz*6.8 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- S65–105 cm26–41 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- M95–125 cm37–49 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- L115–150 cm45–59 in2 100 ml*71 fl oz*8.9 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- XL130–175 cm51–69 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- 2XL160–210 cm63–83 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa

- S65–105 cm26–41 in2 400 ml*81 fl oz*10.1 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- M95–125 cm37–49 in2 500 ml*85 fl oz*10.6 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- L115–150 cm45–59 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- XL130–175 cm51–69 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
Ħwejjeġ ta' taħt assorbenti

- M90–130 cm35–51 in1 100 ml*37 fl oz*4.6 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- L110–170 cm43–67 in1 200 ml*41 fl oz*5.1 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa

- M90–130 cm35–51 in1 400 ml*47 fl oz*5.9 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- L110–170 cm43–67 in1 700 ml*57 fl oz*7.2 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa

- M90–130 cm35–51 in1 800 ml*61 fl oz*7.6 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- L110–170 cm43–67 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- XL130–170 cm51–67 in2 200 ml*74 fl oz*9.3 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- 2XL170–205 cm67–81 in2 300 ml*78 fl oz*9.7 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- 3XL185–230 cm73–91 in2 600 ml*88 fl oz*11 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
Trapassi

- 60 × 60 cm24 × 24 in800 ml*27 fl oz*3.4 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- 60 × 90 cm24 × 35 in1 200 ml*41 fl oz*5.1 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
- 80 × 180 cm31 × 71 in900 ml*30 fl oz*3.8 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa

- 80 × 180 cm31 × 71 in900 ml*30 fl oz*3.8 cups*10 biċċiet / borża80 biċċiet / kaxxa
Basic Line · underpads ekonomiċi
* Kapaċità totali ta' assorbiment, metodu Rothwell, soluzzjoni tal-melħ 0.9 % NaCl (ISO 11948-1): valur indikattiv li jista' jvarja 'l fuq jew 'l isfel minn lott għal ieħor.
* L-istampi tal-pakketti huma għal skop illustrattiv biss u mhux dejjem eżatti: il-pakketti jistgħu jvarjaw skont ir-reġjun u d-data tal-produzzjoni. L-assorbenza hija kkalkulata mill-iskeda teknika ta' kull prodott (metodu Rothwell, 0.9 % salina, ISO 11948-1), u tiġi aġġornata awtomatikament.
Araw il-prodotti fl-azzjoni
Il-vidjows kollhaFLEXI MAXI — Sa 12-il siegħa Protezzjoni
- Protezzjoni massima matul il-lejl
- Assorbenza avvanzata għal iljieli kwieti
- Artab, jieħu n-nifs u ġentili mal-ġilda
- Sigurtà kontra t-tnixxija li tista' tafda
- 2 600 ml · 88 fl oz · ≈ 11 cups* (3XL)

L-assorbenza hija kkalkulata mill-iskeda teknika ta' kull prodott (metodu Rothwell, 0.9 % melħ, ISO 11948-1 — eqreb lejn l-awrina milli lejn l-ilma). Din tiġi aġġornata awtomatikament bid-dejta tal-produzzjoni tagħna. L-iskedi tal-laboratorju tagħna jindikaw ukoll ir-rata ta' assorbiment (ROA) u l-umdità mill-ġdid (rewet).
ASSISTENT TAL-KURA
